| Spesifikasi | |
| Diameter Speaker | 6.5 inch |
| Lebar Daerah Frekuensi | 77 - 6700 Hz |
| Sensitivity | 88 dB |
| Medan Magnet | 0.95 T |
| Berat Magnet | 0.217 kg |
| Nominal Power Handling(1) | 40 Watt |
| Diameter Voice Coil | 25.4 mm |
| Impedansi | 4 Ω |
| Material Voice Coil | Kapton |
| Berat Speaker | 0.493 kg |
| Program Power(2) | 80 Watt |
| Spesifikasi Tweeter | |
| Sensitivity | 91 dB |
| Berat Magnet | 0.015 kg |
| Diameter Voice Coil | 13.28 mm |
| Nominal Impedance | 4 Ω |
| Air Gap Height | 2 mm |
| Magnetic Flux Density | 0.65 T |
| DCR | 3.4 Ω |
| Parameter Thiele Small | |
| Fs | 77 Hz |
| DCR | 3.4 Ω |
| Qts | 1.18 |
| Qes | 1.47 |
| Qms | 5.95 |
| Mms | 12.5 g |
| Cms | 0.34 mm/N |
| BL Product | 3.8 Tm |
| Vas | 8.6 liters |
| No | 0.26 % |
| Sd | 134.8 cm² |
| Xmax | 3.4 mm |